Tupaco chuyên cung cấp phân phối chính hãng các loại cút, chếch hàn, tê hàn, côn thu giá rẻ chính hãng nhập trực tiếp tại Jinil Bend. Vật tư, thiết bị chuyên lắp đặt trong công nghiệp.
Phụ kiện ren, phụ kiện ngành nước
-Cút 90 (Elbow)
-Chếch hàn 45 (Elbow)
-Tê hàn (Tee)
Côn thu (Reducer)
STT | Tên phụ kiện | Đường kính- Quy Cách | Xuất xứ | Đơn vị | SL | Đơn giá(VNĐ) | |||||||||||||
1 |
|
D15 – 1/2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 5.400 | |||||||||||||
2 | D20 – 3/4″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 6.480 | ||||||||||||||
3 | D25-1″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 7.560 | ||||||||||||||
4 | D32-1 1/4″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 11.160 | ||||||||||||||
5 | D 40-1 1/2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 15.840 | ||||||||||||||
6 | D50-2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 28.800 | ||||||||||||||
7 | D65-2 1/2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 49.200 | ||||||||||||||
8 | D80-3″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 69.600 | ||||||||||||||
9 | D100-4″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 121.440 | ||||||||||||||
10 | D125 | Jinil Bend | Cái | 1 | 187.200 | ||||||||||||||
11 | D150 | Jinil Bend | Cái | 1 | 291.600 | ||||||||||||||
12 | D200 | Jinil Bend | Cái | 1 | 614.400 | ||||||||||||||
13 | D250 | Jinil Bend | Cái | 1 | 1.117.200 | ||||||||||||||
14 |
|
D25-1″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 5.280 | |||||||||||||
15 | D32-1 1/4″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 7.920 | ||||||||||||||
16 | D 40-1 1/2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 11.280 | ||||||||||||||
17 | D50-2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 20.400 | ||||||||||||||
18 | D65-2 1/2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 34.800 | ||||||||||||||
19 | D80-3″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 48.960 | ||||||||||||||
20 | D100-4″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 84.960 | ||||||||||||||
21 | D125 | Jinil Bend | Cái | 1 | 131.040 | ||||||||||||||
22 | D150 | Jinil Bend | Cái | 1 | 204.000 | ||||||||||||||
23 | D200 | Jinil Bend | Cái | 1 | 430.800 | ||||||||||||||
24 | D250 | Jinil Bend | Cái | 1 | 781.200 | ||||||||||||||
25 |
|
15A – 1/2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 18.000 | |||||||||||||
26 | D20 – 3/4″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 19.200 | ||||||||||||||
27 | D25-1″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 23.640 | ||||||||||||||
28 | D32-1 1/4″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 29.040 | ||||||||||||||
29 | D 40-1 1/2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 33.600 | ||||||||||||||
30 | D50-2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 46.800 | ||||||||||||||
31 | D65-2 1/2″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 85.800 | ||||||||||||||
32 | D80-3″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 105.600 | ||||||||||||||
33 | D100-4″ | Jinil Bend | Cái | 1 | 173.040 | ||||||||||||||
34 | D125 | Jinil Bend | Cái | 1 | 347.640 | ||||||||||||||
35 | D150 | Jinil Bend | Cái | 1 | 465.840 | ||||||||||||||
36 | D200 | Jinil Bend | Cái | 1 | 906.000 | ||||||||||||||
37 |
|
20/15 | Jinil Bend | Cái | 1 | 4.800 | |||||||||||||
38 | 25/20 | Jinil Bend | Cái | 1 | 7.200 | ||||||||||||||
39 | 25/15 | Jinil Bend | Cái | 1 | 8.040 | ||||||||||||||
40 | 32/25 | Jinil Bend | Cái | 1 | 9.360 | ||||||||||||||
41 | 32/20 | Jinil Bend | Cái | 1 | 10.200 | ||||||||||||||
32/15 | Jinil Bend | Cái | 1 | 10.680 | |||||||||||||||
43 | 40/32 | Jinil Bend | Cái | 1 | 12.720 | ||||||||||||||
44 | 40/25 | Jinil Bend | Cái | 1 | 14.400 | ||||||||||||||
45 | 40/20 | Jinil Bend | Cái | 1 | 14.760 | ||||||||||||||
46 | 40/15 | Jinil Bend | Cái | 1 | 15.480 | ||||||||||||||
47 | 50/40 | Jinil Bend | Cái | 1 | 18.720 | ||||||||||||||
48 | 50/32 | Jinil Bend | Cái | 1 | 21.600 | ||||||||||||||
49 | 50/25 | Jinil Bend | Cái | 1 | 26.520 | ||||||||||||||
50 | 50/20 | Jinil Bend | Cái | 1 | 30.240 | ||||||||||||||
51 | 65/50 | Jinil Bend | Cái | 1 | 26.400 | ||||||||||||||
52 | 65/40 | Jinil Bend | Cái | 1 | 32.400 | ||||||||||||||
53 | 65/32 | Jinil Bend | Cái | 1 | 37440 | ||||||||||||||
54 | 65/25 | Jinil Bend | Cái | 1 | 37.800 | ||||||||||||||
55 | 65/20 | Jinil Bend | Cái | 1 | 42.120 | ||||||||||||||
56 | 80/65 | Jinil Bend | Cái | 1 | 27.480 | ||||||||||||||
57 | 80/50 | Jinil Bend | Cái | 1 | 40.800 | ||||||||||||||
58 | 80/40 | Jinil Bend | Cái | 1 | 43.200 | ||||||||||||||
59 | 80/32 | Jinil Bend | Cái | 1 | 44.520 | ||||||||||||||
60 | 80/25 | Jinil Bend | Cái | 1 | 46.800 | ||||||||||||||
61 | 100/80 | Jinil Bend | Cái | 1 | 46.800 | ||||||||||||||
62 | 100/65 | Jinil Bend | Cái | 1 | 54.000 | ||||||||||||||
63 | 100/50 | Jinil Bend | Cái | 1 | 60.000 | ||||||||||||||
64 | 125/100 | Jinil Bend | Cái | 1 | 66.000 | ||||||||||||||
65 | 125/80 | Jinil Bend | Cái | 1 | 87.600 | ||||||||||||||
66 | 125/65 | Jinil Bend | Cái | 1 | 105.600 | ||||||||||||||
67 | 125/50 | Jinil Bend | Cái | 1 | 114.000 | ||||||||||||||
68 | 150/125 | Jinil Bend | Cái | 1 | 134.400 | ||||||||||||||
69 | 150/100 | Jinil Bend | Cái | 1 | 142.800 | ||||||||||||||
70 | 150/80 | Jinil Bend | Cái | 1 | 158.400 | ||||||||||||||
71 | 150/65 | Jinil Bend | Cái | 1 | 166.800 | ||||||||||||||
72 | 200/150 | Jinil Bend | Cái | 1 | 166.800 | ||||||||||||||
73 | 200/125 | Jinil Bend | Cái | 1 | 200.400 | ||||||||||||||
74 | 200/100 | Jinil Bend | Cái | 1 | 214.800 | ||||||||||||||
75 | 200/80 | Jinil Bend | Cái | 1 | 229.200 | ||||||||||||||
Ghi chú: – Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% – Hàng mới 100%, có chứng chỉ chất lượng |
Mua phụ kiện ren tại Tupaco
-Nhập khẩu trực tiếp với giá rẻ nhất thị trường.
-Luôn sẵn tại kho với các phụ kiện cút, chếch, tê hàn, côn thu.
-Cam kết thời gian giao hàng nhanh.
-Các sản phẩm do Eriko cung cấp luôn đầy đủ các chứng từ hóa đơn.
-Hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và chọn lựa các sản phẩm tại Tupaco.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.